2020年10月03日南方航空廣州到成都航空運(yùn)輸費(fèi)用查詢
航線 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
成都 | CZ3181/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 10.00 | 8.00 | 5.6 | 5.1 | ||
CZ3181/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 11.00 | 9.00 | 6 | 5.5 | |||
CZ3181/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3181/CZ3403/CZ8647 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 4.3 | 3.8 | |||||
CZ3377 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | ||
CZ3377 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 7 | 6 | 4.5 | 4 | 3.5 | ||
CZ3377 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3377 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | ||||
CZ3401 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | |||
CZ3401 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 7 | 6 | 5.3 | 5 | |||
CZ3401 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3401 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 3.5 | 3.2 | |||||
CZ3413 | 是 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | ||
CZ3413 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3 | ||
CZ3413 | 是 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3413 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | ||||
CZ3417 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | ||
CZ3417 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3 | ||
CZ3417 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3417 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | ||||
CZ3437 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | |||
CZ3437 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 7 | 6 | 5.3 | 5 | |||
CZ3437 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3437 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 3.5 | 3.2 | |||||
CZ3443 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | ||
CZ3443 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3 | ||
CZ3443 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報(bào)刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
CZ3443 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
國內(nèi)空運(yùn)、國際海運(yùn)咨詢電話: 4009 218 126
電話/微信: 13143343966
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126