2020年12月11日廣州深圳珠海到上海虹橋空運物流公司
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 100KG↑ | 300KG↑ | 截單時間 | 備注 |
深圳 | 上海虹橋 | CZ3568 | 6:40 | 3.85 | 3.85 | 3:20 | 普貨 |
CZ3625 | 7:25 | 2.75 | 2.75 | 4:05 | 普貨 | ||
HO1152 | 7:35 | 2.65 | 2.65 | 4:15 | (限寬體)普貨 | ||
CZ3965 | 8:00 | 2.75 | 2.75 | 4:40 | 普貨 | ||
ZH9501 | 8:05 | 2.75 | 2.75 | 4:45 | 普貨 | ||
CZ3553 | 9:00 | 1.95 | 1.95 | 5:40 | 普貨 | ||
ZH9503 | 9:10 | 1.65 | 1.65 | 5:50 | 普貨 | ||
MU5334 | 9:30 | 2.45 | 2.25 | 6:10 | 普貨 | ||
MU5336 | 10:30 | 2.25 | 1.95 | 7:10 | 普貨 | ||
HO1112 | 11:20 | 1.45 | 1.45 | 8:00 | (限寬體)普貨 協(xié)議 | ||
MU5338 | 11:30 | 2.25 | 1.95 | 8:10 | 普貨 | ||
MF8378 | 11:35 | 1.95 | 1.95 | 8:15 | 普貨 | ||
CZ3551 | 11:40 | 1.65 | 1.65 | 8:20 | 普貨 | ||
ZH9507 | 11:50 | 1.65 | 1.65 | 8:30 | 普貨 | ||
FM9332 | 12:30 | 2.25 | 1.95 | 9:10 | 普貨 | ||
CZ3831 | 12:35 | 1.65 | 1.65 | 9:15 | 普貨 | ||
MU5340 | 13:05 | 2.25 | 1.95 | 9:45 | 普貨 | ||
CZ3561 | 13:30 | 1.65 | 1.65 | 10:10 | 普貨 | ||
MU5342 | 13:30 | 2.25 | 1.95 | 10:10 | 普貨 | ||
9C8776 | 13:45 | 2.15 | 2.15 | 10:25 | 普貨 | ||
MF8372 | 14:10 | 1.95 | 1.95 | 10:50 | 普貨 | ||
ZH9511 | 14:15 | 1.65 | 1.65 | 10:55 | 普貨 | ||
CZ3557 | 14:25 | 1.65 | 1.65 | 11:05 | 普貨 | ||
MU5344 | 14:30 | 2.25 | 1.95 | 11:10 | 普貨 | ||
FM9334 | 15:30 | 2.25 | 1.95 | 12:10 | 普貨 | ||
CZ3549 | 16:00 | 1.65 | 1.65 | 12:40 | 普貨 | ||
MU5346 | 16:30 | 2.25 | 1.95 | 13:10 | 普貨 | ||
ZH9515 | 16:45 | 1.65 | 1.65 | 13:25 | 普貨 | ||
CZ3587 | 17:00 | 1.65 | 1.65 | 13:40 | 普貨 | ||
MU5348 | 17:30 | 2.25 | 1.95 | 14:10 | 普貨 | ||
ZH9519 | 18:05 | 1.65 | 1.65 | 14:45 | 普貨 | ||
HO1202 | 18:15 | 1.35 | 1.35 | 14:55 | (限寬體)普貨 協(xié)議 | ||
MU5350 | 18:30 | 2.25 | 1.95 | 15:10 | 普貨 | ||
CZ3575 | 18:40 | 1.65 | 1.65 | 15:20 | 普貨 | ||
MF8318 | 18:45 | 1.95 | 1.95 | 15:25 | 普貨 | ||
MU5352 | 19:10 | 2.25 | 1.95 | 15:50 | 普貨 | ||
MU5354 | 19:30 | 2.25 | 1.95 | 16:10 | 普貨 | ||
MU5358 | 20:30 | 2.25 | 1.95 | 17:10 | 普貨 | ||
CZ3589 | 21:00 | 1.65 | 1.65 | 17:40 | 普貨 | ||
MU5360 | 21:35 | 2.25 | 1.95 | 18:15 | 普貨 | ||
HO1156 | 21:50 | 1.45 | 1.45 | 18:30 | (限寬體)普貨 協(xié)議 | ||
珠海 | HO1160 | 10:50 | 1.75 | 1.75 | 2:00 | 普貨 | |
HO1158 | 21:35 | 1.55 | 1.55 | 2:00 | 普貨 |
業(yè)務(wù)范圍:
廣州-北京、天津、石家莊
廣州-成都、重慶、綿陽、宜賓、貴陽、南寧
廣州-昆明、西安、西寧、蘭州、銀川、呼和浩特
廣州-長春、大連、哈爾濱、牡丹江
廣州-長沙、武漢、南寧、桂林
廣州-合肥、南京、杭州、黃巖、義烏
廣州-烏魯木齊、拉薩、和田、喀什、哈密
聯(lián)系電話: 4009218126
手機/微信:13143343966
廣州機場操作地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔興新貨運
廣州公司辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道12號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)唐閣村唐閣工業(yè)園自編1號倉庫(貨拉拉選擇:龍?zhí)谅纷跃?8號)
(高德地圖搜:海運1號倉庫)
深圳公司辦公地址:深圳市寶安區(qū)福永街道懷德南路4號明禧產(chǎn)業(yè)園A3棟4樓402號
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)和一村和一錦程路1023號北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏公司辦公地址:義烏福田街道稠州北路1188號財富大廈B座430號
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市江東街道下灣村三區(qū)7幢3號1樓
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126